2023 OCTOBER PIURA SECOND
Filtrar Resultados31 Resources found
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Project Name | MAGNETOMETER |
| Station Name | Piura |
| Instrument Type | Magnetometer |
| First File Date | 1 de octubre de 2023 |
| Last File Date | 31 de octubre de 2023 |
| Data Type | second |
| Id | ede43141-9e3d-410b-aeef-1fb6de8528d9 |
| Project id | f92af12c-07d8-4c17-b1e6-78fc4526acdf |
| Última actualización | febrero 19, 2026, 21:26 (UTC) |
| Creado | febrero 19, 2026, 21:26 (UTC) |


