2023 DECEMBER TUCUMAN SECOND
Filtrar Resultados1 Resource found
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Project Name | MAGNETOMETER |
| Station Name | Tucuman |
| Instrument Type | Magnetometer |
| First File Date | 31 de diciembre de 2023 |
| Last File Date | 31 de diciembre de 2023 |
| Data Type | second |
| Id | 59185501-d05c-4d2c-9a8c-fdbabdd83002 |
| Project id | f92af12c-07d8-4c17-b1e6-78fc4526acdf |
| Última actualización | febrero 17, 2026, 13:51 (UTC) |
| Creado | febrero 17, 2026, 13:51 (UTC) |


