2020 OCTOBER SAO LUIZ SECOND
Filtrar Resultados12 Resources found
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Project Name | MAGNETOMETER |
| Station Name | Sao Luiz |
| Instrument Type | Magnetometer |
| First File Date | 6 de octubre de 2020 |
| Last File Date | 19 de octubre de 2020 |
| Data Type | second |
| Id | 2941b5e9-90b1-44db-86e9-597e4c95ec8d |
| Project id | f92af12c-07d8-4c17-b1e6-78fc4526acdf |
| Última actualización | febrero 16, 2026, 19:48 (UTC) |
| Creado | febrero 16, 2026, 19:48 (UTC) |


