2020 FEBRUARY TUCUMAN NGI
Filtrar Resultados4600 Resources found
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Project Name | IONOSONDE |
| Station Name | Tucuman |
| Instrument Type | Ionosonde |
| First File Date | 1 de febrero de 2020 |
| Last File Date | 29 de febrero de 2020 |
| Data Type | ngi |
| Id | fd284a2d-1743-4029-9014-b67fd26fc2f4 |
| Project id | 6d5f18bf-4b25-4e58-bfcc-8b011418f417 |
| Última actualización | julio 9, 2025, 04:06 (UTC) |
| Creado | julio 9, 2025, 03:50 (UTC) |


