2019 JULY AYACUCHO POSITION DATA
Filtrar Resultados31 Resources found
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Project Name | GNSS |
| Station Name | Ayacucho |
| Instrument Type | Gnss |
| First File Date | 1 de julio de 2019 |
| Last File Date | 31 de julio de 2019 |
| Data Type | Position |
| Id | 74bfa946-d148-4dbd-ab83-0ba25853bba4 |
| Project id | 8ed10e33-fdf8-4b72-b5f0-4b7ead1a2fe2 |
| Última actualización | septiembre 10, 2024, 20:17 (UTC) |
| Creado | septiembre 10, 2024, 20:17 (UTC) |


