2019 AUGUST AYACUCHO POSITION DATA
Filtrar Resultados31 Resources found
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Project Name | GNSS |
| Station Name | Ayacucho |
| Instrument Type | Gnss |
| First File Date | 1 de agosto de 2019 |
| Last File Date | 31 de agosto de 2019 |
| Data Type | Position |
| Id | 62377acc-3b1f-4dd4-b3c5-1053ef0a435f |
| Project id | 8ed10e33-fdf8-4b72-b5f0-4b7ead1a2fe2 |
| Última actualización | septiembre 10, 2024, 20:17 (UTC) |
| Creado | septiembre 10, 2024, 20:17 (UTC) |


