2018 OCTOBER CASLEO SECOND
Filtrar Resultados31 Resources found
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Project Name | MAGNETOMETER |
| Station Name | Casleo |
| Instrument Type | Magnetometer |
| First File Date | 1 de octubre de 2018 |
| Last File Date | 31 de octubre de 2018 |
| Data Type | second |
| Id | 980a0cc4-fcb0-4a97-95d8-b7b6b2b2653a |
| Project id | f92af12c-07d8-4c17-b1e6-78fc4526acdf |
| Última actualización | febrero 11, 2026, 19:49 (UTC) |
| Creado | febrero 11, 2026, 19:49 (UTC) |


