2018 APRIL LETICIA SECOND
Filtrar Resultados10 Resources found
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Project Name | MAGNETOMETER |
| Station Name | Leticia |
| Instrument Type | Magnetometer |
| First File Date | 1 de abril de 2018 |
| Last File Date | 30 de abril de 2018 |
| Data Type | second |
| Id | 1dde694c-76ad-4bde-a6d7-1871da5c78f5 |
| Project id | f92af12c-07d8-4c17-b1e6-78fc4526acdf |
| Última actualización | febrero 12, 2026, 22:05 (UTC) |
| Creado | febrero 12, 2026, 22:05 (UTC) |


