2017 OCTOBER AYACUCHO POSITION DATA
Filtrar Resultados31 Resources found
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Project Name | GNSS |
| Station Name | Ayacucho |
| Instrument Type | Gnss |
| First File Date | 1 de octubre de 2017 |
| Last File Date | 31 de octubre de 2017 |
| Data Type | Position |
| Id | 4fb62a97-8801-47c4-b882-0f421ad594a3 |
| Project id | 8ed10e33-fdf8-4b72-b5f0-4b7ead1a2fe2 |
| Última actualización | septiembre 10, 2024, 20:16 (UTC) |
| Creado | septiembre 10, 2024, 20:16 (UTC) |


