2013 MARCH PUERTO MALDONADO OX
Filtrar Resultados2672 Resources found
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Project Name | IONOSONDE |
| Station Name | Puerto Maldonado |
| Instrument Type | Ionosonde |
| First File Date | 1 de marzo de 2013 |
| Last File Date | 30 de marzo de 2013 |
| Data Type | OX |
| Id | 4b893da8-8c7f-4fec-861c-94655d47480f |
| Project id | 6d5f18bf-4b25-4e58-bfcc-8b011418f417 |
| Última actualización | junio 20, 2024, 03:44 (UTC) |
| Creado | junio 20, 2024, 02:20 (UTC) |


