2012 OCTOBER AYACUCHO TEC FIGURE
Filtrar Resultados31 Resources found
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Project Name | GNSS |
| Station Name | Ayacucho |
| Instrument Type | Gnss |
| First File Date | 1 de octubre de 2012 |
| Last File Date | 31 de octubre de 2012 |
| Data Type | Tec Figure |
| Id | fcd8152e-6d15-4277-9987-47b3ed2351f9 |
| Project id | 8ed10e33-fdf8-4b72-b5f0-4b7ead1a2fe2 |
| Última actualización | septiembre 12, 2024, 17:24 (UTC) |
| Creado | septiembre 12, 2024, 17:24 (UTC) |


